Everything for the perfect solution
Extensive stock program, machining of standard parts, heat and surface treatment, custom-made products and turning and milling parts.
Roller Chains - ISO Simplexstraight tabs
Roller chain DIN 8187
ISO Simplex straight tabs

| Order Number | ISO Number | (pxb) inch | (pxb) mm | |
|---|---|---|---|---|
| 610-201-0000 | 08 B-1 GL | Roller chain | 1/2"x5/16" | 12,7x7,75mm |
| 610-201-0001 | 08 B-1 GL | Straight locking link | 1/2"x5/16" | 12,7x7,75mm |
| 610-201-0041 | 08 B-1 GL | Cranked locking link | 1/2"x5/16" | 12,7x7,75mm |
| 610-301-0000 | 10 B-1 GL | Roller chain | 5/8"x3/8" | 15,875x9,65mm |
| 610-301-0001 | 10 B-1 GL | Straight locking link | 5/8"x3/8" | 15,875x9,65mm |
| 610-301-0041 | 10 B-1 GL | Cranked locking link | 5/8"x3/8" | 15,875x9,65mm |
| 610-401-0000 | 12 B-1 GL | Roller chain | 3/4"x7/16" | 19,05x11,68mm |
| 610-401-0001 | 12 B-1 GL | Straight locking link | 3/4"x7/16" | 19,05x11,68mm |
| 610-401-0041 | 12 B-1 GL | Cranked locking link | 3/4"x7/16" | 19,05x11,68mm |
| 610-501-0000 | 16 B-1 GL | Roller chain | 1"x17,02 | 25,4x17,02mm |
| 610-501-0001 | 16 B-1 GL | Straight locking link | 1"x17,02 | 25,4x17,02mm |
| 610-501-0041 | 16 B-1 GL | Cranked locking link | 1"x17,02 | 25,4x17,02mm |
| 610-601-0000 | 20 B-1 GL | Roller chain | 1 1/4"x3/4" | 31,75x19,56m |
| 610-601-0001 | 20 B-1 GL | Straight locking link | 1 1/4"x3/4" | 31,75x19,56m |
| 610-601-0041 | 20 B-1 GL | Cranked locking link | 1 1/4"x3/4" | 31,75x19,56m |
| 610-701-0000 | 24 B-1 GL | Roller chain | 1 1/2"x1" | 38,1x25,4mm |
| 610-701-0001 | 24 B-1 GL | Straight locking link | 1 1/2"x1" | 38,1x25,4mm |
| 610-701-0041 | 24 B-1 GL | Cranked locking link | 1 1/2"x1" | 38,1x25,4mm |
Price request

















