Everything for the perfect solution
Extensive stock program, machining of standard parts, heat and surface treatment, custom-made products and turning and milling parts.
Timing Belts14M+
Parabolic profile
14mm pitch
Material: Neoprene
| Order number | Type | Zz |
|---|---|---|
| 850-111-0966 | 966-14M+-40 | 69 |
| 850-112-0966 | 966-14M+-55 | 69 |
| 850-113-0966 | 966-14M+-85 | 69 |
| 850-114-0966 | 966-14M+-115 | 69 |
| 850-115-0966 | 966-14M+-170 | 69 |
| 850-111-0994 | 994-14M+-40 | 71 |
| 850-112-0994 | 994-14M+-55 | 71 |
| 850-113-0994 | 994-14M+-85 | 71 |
| 850-114-0994 | 994-14M+-115 | 71 |
| 850-115-0994 | 994-14M+-170 | 71 |
| 850-111-1092 | 1092-14M+-40 | 78 |
| 850-112-1092 | 1092-14M+-55 | 78 |
| 850-113-1092 | 1092-14M+-85 | 78 |
| 850-114-1092 | 1092-14M+-115 | 78 |
| 850-115-1092 | 1092-14M+-170 | 78 |
| 850-111-1106 | 1106-14M+-40 | 79 |
| 850-112-1106 | 1106-14M+-55 | 79 |
| 850-113-1106 | 1106-14M+-85 | 79 |
| 850-114-1106 | 1106-14M+-115 | 79 |
| 850-115-1106 | 1106-14M+-170 | 79 |
| 850-111-1190 | 1190-14M+-40 | 85 |
| 850-112-1190 | 1190-14M+-55 | 85 |
| 850-113-1190 | 1190-14M+-85 | 85 |
| 850-114-1190 | 1190-14M+-115 | 85 |
| 850-115-1190 | 1190-14M+-170 | 85 |
| 850-111-1260 | 1260-14M+-40 | 90 |
| 850-112-1260 | 1260-14M+-55 | 90 |
| 850-113-1260 | 1260-14M+-85 | 90 |
| 850-114-1260 | 1260-14M+-115 | 90 |
| 850-115-1260 | 1260-14M+-170 | 90 |
| 850-111-1288 | 1288-14M+-40 | 92 |
| 850-112-1288 | 1288-14M+-55 | 92 |
| 850-113-1288 | 1288-14M+-85 | 92 |
| 850-114-1288 | 1288-14M+-115 | 92 |
| 850-115-1288 | 1288-14M+-170 | 92 |
| 850-111-1344 | 1344-14M+-40 | 96 |
| 850-112-1344 | 1344-14M+-55 | 96 |
| 850-113-1344 | 1344-14M+-85 | 96 |
| 850-114-1344 | 1344-14M+-115 | 96 |
| 850-115-1344 | 1344-14M+-170 | 96 |
| 850-111-1400 | 1400-14M+-40 | 100 |
| 850-112-1400 | 1400-14M+-55 | 100 |
| 850-113-1400 | 1400-14M+-85 | 100 |
| 850-114-1400 | 1400-14M+-115 | 100 |
| 850-115-1400 | 1400-14M+-170 | 100 |
| 850-111-1442 | 1442-14M+-40 | 103 |
| 850-112-1442 | 1442-14M+-55 | 103 |
| 850-113-1442 | 1442-14M+-85 | 103 |
| 850-114-1442 | 1442-14M+-115 | 103 |
| 850-115-1442 | 1442-14M+-170 | 103 |
| 850-111-1568 | 1568-14M+-40 | 112 |
| 850-112-1568 | 1568-14M+-55 | 112 |
| 850-113-1568 | 1568-14M+-85 | 112 |
| 850-114-1568 | 1568-14M+-115 | 112 |
| 850-115-1568 | 1568-14M+-170 | 112 |
| 850-111-1610 | 1610-14M+-40 | 115 |
| 850-112-1610 | 1610-14M+-55 | 115 |
| 850-113-1610 | 1610-14M+-85 | 115 |
| 850-114-1610 | 1610-14M+-115 | 115 |
| 850-115-1610 | 1610-14M+-170 | 115 |
| 850-111-1764 | 1764-14M+-40 | 126 |
| 850-112-1764 | 1764-14M+-55 | 126 |
| 850-113-1764 | 1764-14M+-85 | 126 |
| 850-114-1764 | 1764-14M+-115 | 126 |
| 850-115-1764 | 1764-14M+-170 | 126 |
| 850-111-1778 | 1778-14M+-40 | 127 |
| 850-112-1778 | 1778-14M+-55 | 127 |
| 850-113-1778 | 1778-14M+-85 | 127 |
| 850-114-1778 | 1778-14M+-115 | 127 |
| 850-115-1778 | 1778-14M+-170 | 127 |
| 850-111-1848 | 1848-14M+-40 | 132 |
| 850-112-1848 | 1848-14M+-55 | 132 |
| 850-113-1848 | 1848-14M+-85 | 132 |
| 850-114-1848 | 1848-14M+-115 | 132 |
| 850-115-1848 | 1848-14M+-170 | 132 |
| 850-111-1890 | 1890-14M+-40 | 135 |
| 850-112-1890 | 1890-14M+-55 | 135 |
| 850-113-1890 | 1890-14M+-85 | 135 |
| 850-114-1890 | 1890-14M+-115 | 135 |
| 850-115-1890 | 1890-14M+-170 | 135 |
| 850-111-1904 | 1904-14M+-40 | 136 |
| 850-112-1904 | 1904-14M+-55 | 136 |
| 850-113-1904 | 1904-14M+-85 | 136 |
| 850-114-1904 | 1904-14M+-115 | 136 |
| 850-115-1904 | 1904-14M+-170 | 136 |
| 850-111-1960 | 1960-14M+-40 | 140 |
| 850-112-1960 | 1960-14M+-55 | 140 |
| 850-113-1960 | 1960-14M+-85 | 140 |
| 850-114-1960 | 1960-14M+-115 | 140 |
| 850-115-1960 | 1960-14M+-170 | 140 |
| 850-111-2100 | 2100-14M+-40 | 150 |
| 850-112-2100 | 2100-14M+-55 | 150 |
| 850-113-2100 | 2100-14M+-85 | 150 |
| 850-114-2100 | 2100-14M+-115 | 150 |
| 850-115-2100 | 2100-14M+-170 | 150 |
| 850-111-2240 | 2240-14M+-40 | 160 |
| 850-112-2240 | 2240-14M+-55 | 160 |
| 850-113-2240 | 2240-14M+-85 | 160 |
| 850-114-2240 | 2240-14M+-115 | 160 |
| 850-115-2240 | 2240-14M+-170 | 160 |
| 850-111-2310 | 2310-14M+-40 | 165 |
| 850-112-2310 | 2310-14M+-55 | 165 |
| 850-113-2310 | 2310-14M+-85 | 165 |
| 850-114-2310 | 2310-14M+-115 | 165 |
| 850-115-2310 | 2310-14M+-170 | 165 |
| 850-111-2380 | 2380-14M+-40 | 170 |
| 850-112-2380 | 2380-14M+-55 | 170 |
| 850-113-2380 | 2380-14M+-85 | 170 |
| 850-114-2380 | 2380-14M+-115 | 170 |
| 850-115-2380 | 2380-14M+-170 | 170 |
| 850-111-2450 | 2450-14M+-40 | 175 |
| 850-112-2450 | 2450-14M+-55 | 175 |
| 850-113-2450 | 2450-14M+-85 | 175 |
| 850-114-2450 | 2450-14M+-115 | 175 |
| 850-115-2450 | 2450-14M+-170 | 175 |
| 850-111-2590 | 2590-14M+-40 | 185 |
| 850-112-2590 | 2590-14M+-55 | 185 |
| 850-113-2590 | 2590-14M+-85 | 185 |
| 850-114-2590 | 2590-14M+-115 | 185 |
| 850-115-2590 | 2590-14M+-170 | 185 |
| 850-111-2660 | 2660-14M+-40 | 190 |
| 850-112-2660 | 2660-14M+-55 | 190 |
| 850-113-2660 | 2660-14M+-85 | 190 |
| 850-114-2660 | 2660-14M+-115 | 190 |
| 850-115-2660 | 2660-14M+-170 | 190 |
| 850-111-2800 | 2800-14M+-40 | 200 |
| 850-112-2800 | 2800-14M+-55 | 200 |
| 850-113-2800 | 2800-14M+-85 | 200 |
| 850-114-2800 | 2800-14M+-115 | 200 |
| 850-115-2800 | 2800-14M+-170 | 200 |
| 850-111-3150 | 3150-14M+-40 | 225 |
| 850-112-3150 | 3150-14M+-55 | 225 |
| 850-113-3150 | 3150-14M+-85 | 225 |
| 850-114-3150 | 3150-14M+-115 | 225 |
| 850-115-3150 | 3150-14M+-170 | 225 |
| 850-111-3360 | 3360-14M+-40 | 240 |
| 850-112-3360 | 3360-14M+-55 | 240 |
| 850-113-3360 | 3360-14M+-85 | 240 |
| 850-114-3360 | 3360-14M+-115 | 240 |
| 850-115-3360 | 3360-14M+-170 | 240 |
| 850-111-3500 | 3500-14M+-40 | 250 |
| 850-112-3500 | 3500-14M+-55 | 250 |
| 850-113-3500 | 3500-14M+-85 | 250 |
| 850-114-3500 | 3500-14M+-115 | 250 |
| 850-115-3500 | 3500-14M+-170 | 250 |
| 850-111-3850 | 3850-14M+-40 | 275 |
| 850-112-3850 | 3850-14M+-55 | 275 |
| 850-113-3850 | 3850-14M+-85 | 275 |
| 850-114-3850 | 3850-14M+-115 | 275 |
| 850-115-3850 | 3850-14M+-170 | 275 |
| 850-111-3920 | 3920-14M+-40 | 280 |
| 850-112-3920 | 3920-14M+-55 | 280 |
| 850-113-3920 | 3920-14M+-85 | 280 |
| 850-114-3920 | 3920-14M+-115 | 280 |
| 850-115-3920 | 3920-14M+-170 | 280 |
| 850-111-4326 | 4326-14M+-40 | 309 |
| 850-112-4326 | 4326-14M+-55 | 309 |
| 850-113-4326 | 4326-14M+-85 | 309 |
| 850-114-4326 | 4326-14M+-115 | 309 |
| 850-115-4326 | 4326-14M+-170 | 309 |
| 850-111-4578 | 4578-14M+-40 | 327 |
| 850-112-4578 | 4578-14M+-55 | 327 |
| 850-113-4578 | 4578-14M+-85 | 327 |
| 850-114-4578 | 4578-14M+-115 | 327 |
| 850-115-4578 | 4578-14M+-170 | 327 |
| 850-111-4956 | 4956-14M+-40 | 354 |
| 850-112-4956 | 4956-14M+-55 | 354 |
| 850-113-4956 | 4956-14M+-85 | 354 |
| 850-114-4956 | 4956-14M+-115 | 354 |
| 850-115-4956 | 4956-14M+-170 | 354 |
Price request















